お疲れ様です。平凡なサラリーマンのゆきです。
今回は私が保有する 【1821】三井住友建設 について紹介していきます。
何をしている会社なの?
三井住友建設はPC橋と高層マンションに強い準大手ゼネコンで土木・建築・プレストレストコンクリート工事の設計・施工及びこれらに関する事業、筆雄さんの売買、賃貸し及び管理に関する事業を行う企業です。
配当金・株主優待はもらえるの?
利益確定月
3月・・・配当金
条件と優待品
2022年4月現在、株主優待は実施しておりません。
株価・配当金は?
株価2022年08月05現在
株価 445円
予想期末 20円
予想年間配当金 20円
配当利回り 4.5%
業績と配当金推移
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当金 | 配当性向 | |
2013.3 | 342,727 | 5,784 | 4,612 | 2,042 | 22.80 | 0.00 | 0.0% |
2014.3 | 382,724 | 7,944 | 7,989 | 4,201 | 27.55 | 0.00 | 0.0% |
2015.3 | 377,825 | 12,265 | 11,998 | 6,955 | 42.95 | 5.00 | 11.6% |
2016.3 | 414,958 | 23,364 | 21,801 | 9,902 | 60.90 | 10.00 | 16.4% |
2017.3 | 403,908 | 27,941 | 26,174 | 17,035 | 104.80 | 15.00 | 14.3% |
2018.3 | 417,310 | 30,584 | 28,463 | 20,723 | 127.50 | 18.00 | 14.1% |
2019.3 | 448,758 | 29,217 | 28,862 | 18,828 | 117.00 | 24.00 | 20.5% |
2020.3 | 472,402 | 24,765 | 23,884 | 15,550 | 97.90 | 24.00 | 24.5% |
2021.3 | 421,619 | 15,584 | 13,063 | 8,743 | 55.30 | 18.00 | 32.5% |
2022.3 | 403,275 | -7,459 | -8,340 | -7,022 | -44.90 | 20.00 | -44.5% |
2023.3予 | 465,000 | 16,000 | 13,500 | 8,000 | 51.20 | 22.00 | 43.0% |
2024.3予 | 480,000 | 18,000 | 15,500 | 9,100 | 58.20 | 22.00 | 37.8% |
購入の理由
分散投資のため建設業銘柄の取得
高配当も魅力。
※免責
当ブログは銘柄の紹介であり、投資を推奨・非難するものではありません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。
コメント