お疲れ様です。平凡なサラリーマンのゆきです。
今回は私が保有する 【3003】ヒューリック について紹介していきます。
何をしている会社なの?
ヒューリックは8割が最寄駅から徒歩5分以内の好立地を利用したオフィスビル、銀座・有楽町エリア、渋谷、新宿に商業ビルを保有。旧富士銀行の銀行店舗ビル管理から出発し多くの銀行店舗ビルを保有、ホテル・旅館など観光ビジネスに取り組み、高齢者住宅、賃貸住宅への事業展開もしている企業です。
配当金・株主優待はもらえるの?
利益確定月
6月 ・・・配当金
12月・・・配当金
条件と優待品
300株以上:3000円相当の商品
※株主優待カタログより1点選択
※同一株主番号で3年以上継続保有の場合2点選択
株価・配当金は?
株価2022年 8月 2現在
株価 1,043円
第2四半期 20円
第4四半期 20円
予想年間配当金 40円
配当利回り 3.8%
業績と配当金推移
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当金 | 配当性向 | |
2012.12 | 94,319 | 22,571 | 20,033 | 11,487 | 22.31 | 5.00 | 22.4% |
2013.12 | 108,444 | 29,114 | 25,983 | 15,970 | 27.01 | 6.50 | 24.1% |
2014.12 | 212,791 | 36,032 | 34,314 | 22,352 | 37.72 | 10.50 | 27.8% |
2015.12 | 169,956 | 42,002 | 42,534 | 33,628 | 53.00 | 15.50 | 29.2% |
2016.12 | 215,780 | 53,377 | 51,432 | 34,897 | 53.00 | 17.00 | 32.1% |
2017.12 | 289,618 | 64,249 | 61,870 | 42,402 | 64.40 | 21.00 | 32.6% |
2018.12 | 287,513 | 75,564 | 72,530 | 49,515 | 75.20 | 25.50 | 33.9% |
2019.12 | 357,272 | 88,353 | 84,645 | 58,805 | 88.90 | 31.50 | 35.4% |
2020.12 | 339,645 | 100,596 | 95,627 | 63,619 | 95.20 | 36.00 | 37.8% |
2021.12 | 447,077 | 114,507 | 109,581 | 69,564 | 101.10 | 39.00 | 38.6% |
2022.12予 | 475,000 | 123,000 | 115,000 | 75,000 | 98.40 | 40.00 | 40.7% |
2023.12予 | 500,000 | 132,000 | 125,000 | 81,000 | 106.30 | 40.00 | 37.6% |
購入の理由
連続増配銘柄で優待も長期保有によりカタログから2点選べ、魅力的。
今後の増配、成長性に期待し購入。
※免責
当ブログは銘柄の紹介であり、投資を推奨・非難するものではありません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。
コメント