お疲れ様です。平凡なサラリーマンのゆきです。
今回は私が保有する 【9104】商船三井 について紹介していきます。
何をしている会社なの?
商船三井は海運大手で鉄鋼原料、石炭、木材チップなどを運ぶ各種専用船、原油を運ぶタンカー、液化天然が鵜を運ぶLNG船、自動車船、さまざまな製品を運ぶコンテナ船など、多彩な分野で時代の要請に応える総合輸送グループです。世界最大級の船体と、130年余の歴史で培った経験と技術で世界経済の発展に貢献する企業です。
配当金・株主優待はもらえるの?
利益確定月
9月・・・配当金
3月・・・配当金
条件と優待品
100株以上:2枚
1,500株以上:4枚
3,000株以上:6枚
※1枚で1名1クルーズにつき10%割引、最大2枚(20%割引)まで利用可。ただし、30日以上のクルーズは1枚で3%割引(最大2枚で6%割)
※ほかの割引制度との併用については予約時用確認
株価・配当金は?
株価2022年08月05現在
株価 3,795円
第2四半期 200円
予想期末 150円
予想年間配当金 350円
配当利回り 5.27%
業績と配当金推移
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当金 | 配当性向 | |
2013.3 | 1,509,194 | -15,766 | -28,568 | -178,846 | -149.57 | 0.00 | 0.0% |
2014.3 | 1,729,452 | 41,092 | 54,985 | 57,393 | 47.99 | 5.00 | 10.4% |
2015.3 | 1,817,069 | 17,249 | 51,330 | 42,356 | 35.42 | 7.00 | 19.8% |
2016.3 | 1,712,222 | 2,323 | 36,267 | -170,447 | -142.50 | 2.00 | -1.4% |
2017.3 | 1,504,373 | 2,558 | 25,426 | 5,257 | 4.40 | 5.00 | 113.6% |
2018.3 | 1,652,393 | 22,684 | 31,473 | -47,380 | -132.10 | 6.67 | -5.0% |
2019.3 | 1,234,077 | 37,718 | 38,574 | 26,875 | 224.70 | 45.00 | 20.0% |
2020.3 | 1,155,404 | 23,779 | 55,090 | 32,623 | 272.80 | 65.00 | 23.8% |
2021.3 | 991,426 | -5,303 | 133,604 | 90,052 | 753.00 | 150.00 | 19.9% |
2022.3 | 1,269,310 | 55,005 | 721,779 | 708,819 | 1970.00 | 400.00 | 20.3% |
2023.3予 | 1,353,000 | 46,000 | 525,000 | 500,000 | 1386.00 | 350.00 | 25.3% |
2024.3予 | 1,300,000 | 50,000 | 350,000 | 310,000 | 859.10 | 215.00 | 25.0% |
購入の理由
海運大手で株式分割を機に購入決意。
※免責
当ブログは銘柄の紹介であり、投資を推奨・非難するものではありません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。
コメント