お疲れ様です。平凡なサラリーマンのゆきです。
今回は私が保有する 【9202】ANAホールディングス について紹介していきます。
何をしている会社なの?
ANAホールディングスは国内、国際航空運送事業(旅客、貨物)を営んでおり、ともに首位です。
航空事業を中心に、航空関連事業、旅行事業、航空機の輸出入・リース・売却や航空機部品の調達、機内エンターテインメントや機内販売用品の企画開発調達、空港の店舗運営をはじめ、食品や半導体に至るまで様々なビジネスを創造・展開する商社事業、その他の事業を行う企業です。
配当金・株主優待はもらえるの?
利益確定月
9月・・・株主優待
3月・・・株主優待
条件と優待品
100株以上:1枚
(以下100株毎に1枚増)
400株以上:4枚
(以下200株毎に1枚増)
1,000株以上:7枚
(以下400株毎に1枚増)
10万株以上:254枚
(以下800株毎に1枚増)
株価・配当金は?
株価2022年08月05現在
株価 2,542円
予想期末 無配
配当利回り 0.0%
業績と配当金推移
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当金 | 配当性向 | |
2013.3 | 1,483,581 | 103,827 | 76,965 | 43,140 | 135.10 | 40.00 | 29.6% |
2014.3 | 1,601,013 | 65,986 | 42,928 | 18,886 | 54.10 | 30.00 | 55.5% |
2015.3 | 1,713,457 | 91,541 | 67,129 | 39,239 | 112.40 | 40.00 | 35.6% |
2016.3 | 1,791,187 | 136,463 | 130,725 | 78,169 | 223.60 | 50.00 | 22.4% |
2017.3 | 1,765,259 | 145,539 | 140,375 | 98,827 | 282.30 | 60.00 | 21.3% |
2018.3 | 1,971,799 | 164,516 | 160,636 | 143,887 | 417.80 | 60.00 | 14.4% |
2019.3 | 2,058,312 | 165,019 | 156,681 | 110,777 | 331.00 | 75.00 | 22.7% |
2020.3 | 1,974,216 | 60,806 | 59,358 | 27,655 | 82.70 | 0.00 | 0.0% |
2021.3 | 728,683 | -464,774 | -451,355 | -404,624 | -1082.00 | 0.00 | 0.0% |
2022.3 | 1,020,324 | -173,127 | -184,935 | -143,628 | -305.40 | 0.00 | 0.0% |
2023.3予 | 1,660,000 | 50,000 | 30,000 | 21,000 | 44.60 | 0.00 | 0.0% |
2024.3予 | 1,800,000 | 160,000 | 140,000 | 98,000 | 208.40 | 0.00 | 0.0% |
購入の理由
日本の国内航空会社2強の一角のため購入
※免責
当ブログは銘柄の紹介であり、投資を推奨・非難するものではありません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。
コメント