お疲れ様です。平凡なサラリーマンのゆきです。
今回は私が保有する 【7202】いすゞ自動車 について紹介していきます。
何をしている会社なの?
いすゞ自動車はトラック大手。業者をメインターゲットとしたトラックやバス、バンなどの商用車の製造を得意とする企業です。中小型強に強くタイ生産ピックアップも柱で傘化に大型強いUD。トヨタと提携
配当金・株主優待はもらえるの?
利益確定月
9月・・・配当金
3月・・・配当金
条件と優待品
2022年1月現在、株主優待は実施しておりません。
株価・配当金は?
株価2022年08月05現在
株価 1,544円
第2四半期 33円
予想期末 33円
予想年間配当金 66円
配当利回り 4.27%
業績と配当金推移
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当金 | 配当性向 | |
2013.3 | 1,655,588 | 130,783 | 141,719 | 96,537 | 113.96 | 20.00 | 17.6% |
2014.3 | 1,760,858 | 174,249 | 186,620 | 119,316 | 140.85 | 24.00 | 17.0% |
2015.3 | 1,879,442 | 171,111 | 187,411 | 117,060 | 139.34 | 30.00 | 21.5% |
2016.3 | 1,926,967 | 171,559 | 186,690 | 114,676 | 138.43 | 32.00 | 23.1% |
2017.3 | 1,953,186 | 146,444 | 152,022 | 93,858 | 119.10 | 32.00 | 26.9% |
2018.3 | 2,070,359 | 166,765 | 173,616 | 105,663 | 134.20 | 33.00 | 24.6% |
2019.3 | 2,149,168 | 176,781 | 189,001 | 113,444 | 150.20 | 37.00 | 24.6% |
2020.3 | 2,079,936 | 140,582 | 150,876 | 81,232 | 110.10 | 38.00 | 34.5% |
2021.3 | 1,908,150 | 95,732 | 104,265 | 42,708 | 57.90 | 30.00 | 51.8% |
2022.3 | 2,514,291 | 187,197 | 208,406 | 126,193 | 162.90 | 66.00 | 40.5% |
2023.3予 | 3,000,000 | 200,000 | 210,000 | 127,000 | 163.80 | 66.00 | 40.3% |
2024.3予 | 3,300,000 | 230,000 | 230,000 | 140,000 | 180.60 | 66.00 | 36.5% |
購入の理由
自動車産業関連銘柄したく購入。
※免責
当ブログは銘柄の紹介であり、投資を推奨・非難するものではありません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。
コメント