お疲れ様です。平凡サラリーマンのゆきです。
今回は、資産運用状況2022.01.01現在を公開したいと思います。
日本株
コード | 銘柄/円 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 投資金額 | 時価額 | 損益 | 損益率 | 1株配当 | 配当利回り | 配当予測 |
2168 | パソナグループ | 1 | 1,495 | 3,300 | 1,495 | 3,300 | 1,805 | 120.74% | 19 | 0.58% | 19 |
2193 | COOKPAD | 100 | 241 | 259 | 24,100 | 25,900 | 1,800 | 7.47% | 0 | 0.00% | 0 |
2340 | 極楽湯 | 100 | 273 | 276 | 27,300 | 27,600 | 300 | 1.10% | 0 | 0.00% | 0 |
2353 | 日駐 | 100 | 136 | 138 | 13,600 | 13,800 | 200 | 1.47% | 4.75 | 3.44% | 475 |
2370 | メディネット(MDNT) | 5,300 | 58 | 50 | 307,400 | 265,000 | -42,400 | -13.79% | 0 | 0.00% | 0 |
2453 | JBR | 1 | 943 | 1,052 | 943 | 1,052 | 109 | 11.56% | 16 | 1.52% | 16 |
2493 | イーサポトリンク | 100 | 795 | 804 | 79,500 | 80,400 | 900 | 1.13% | 5 | 0.62% | 500 |
2503 | キリンHD | 100 | 1,894 | 1,847 | 189,400 | 184,700 | -4,700 | -2.48% | 65 | 3.52% | 6,500 |
2784 | アルフレッサ | 200 | 1,514 | 1,533 | 302,800 | 306,600 | 3,800 | 1.25% | 54 | 3.52% | 10,800 |
2928 | A-RIZAP G | 200 | 213 | 158 | 42,600 | 31,600 | -11,000 | -25.82% | 0 | 0.00% | 0 |
3167 | TOKAIHD | 100 | 842 | 869 | 84,200 | 86,900 | 2,700 | 3.21% | 29 | 3.34% | 2,900 |
3401 | 帝人 | 100 | 1,392 | 1,415 | 139,200 | 141,500 | 2,300 | 1.65% | 55 | 3.89% | 5,500 |
4502 | 武田薬 | 100 | 3,051 | 3,137 | 305,100 | 313,700 | 8,600 | 2.82% | 180 | 5.74% | 18,000 |
4543 | テルモ | 1 | 5,116 | 4,860 | 5,116 | 4,860 | -256 | -5.00% | 30 | 0.62% | 30 |
4564 | OTS | 2,500 | 76 | 72 | 190,000 | 180,000 | -10,000 | -5.26% | 0 | 0.00% | 0 |
4586 | メドレック | 100 | 132 | 128 | 13,200 | 12,800 | -400 | -3.03% | 0 | 0.00% | 0 |
4594 | ブライドパス | 100 | 112 | 112 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
4745 | 東京個別 | 100 | 619 | 637 | 61,900 | 63,700 | 1,800 | 2.91% | 26 | 4.08% | 2,600 |
4765 | モーニングスター | 100 | 627 | 644 | 62,700 | 64,400 | 1,700 | 2.71% | 16.5 | 2.56% | 1,650 |
4792 | 山田コンサル | 1 | 1,166 | 1,101 | 1,166 | 1,101 | -65 | -5.57% | 46 | 4.18% | 46 |
4902 | コニカミノルタ | 100 | 480 | 524 | 48,000 | 52,400 | 4,400 | 9.17% | 25 | 4.77% | 2,500 |
5020 | ENEOS | 300 | 439 | 430 | 131,700 | 129,090 | -2,610 | -1.98% | 22 | 5.11% | 6,600 |
6178 | 日本郵政 | 200 | 873 | 897 | 174,600 | 179,360 | 4,760 | 2.73% | 50 | 5.58% | 10,000 |
6504 | 富士電機 | 1 | 3,220 | 6,280 | 3,220 | 6,280 | 3,060 | 95.03% | 80 | 1.27% | 80 |
7181 | かんぽ生命保険 | 200 | 1,803 | 1,850 | 360,600 | 370,000 | 9,400 | 2.61% | 90 | 4.86% | 18,000 |
7278 | エクセディ | 100 | 1,347 | 1,665 | 134,700 | 166,500 | 31,800 | 23.61% | 60 | 3.60% | 6,000 |
7494 | コナカ | 100 | 328 | 331 | 32,800 | 33,100 | 300 | 0.91% | 20 | 6.04% | 2,000 |
7810 | クロスフォー | 100 | 182 | 184 | 18,200 | 18,400 | 200 | 1.10% | 0 | 0.00% | 0 |
8173 | 上新電 | 1 | 2,385 | 2,140 | 2,385 | 2,140 | -245 | -10.27% | 75 | 3.50% | 75 |
8214 | AOKIホールデイングス | 100 | 629 | 617 | 62,900 | 61,700 | -1,200 | -1.91% | 10 | 1.62% | 1,000 |
8219 | 青山商事 | 100 | 724 | 669 | 72,400 | 66,900 | -5,500 | -7.60% | 5 | 0.75% | 500 |
8306 | 三菱UFJ | 200 | 631 | 625 | 126,200 | 124,980 | -1,220 | -0.97% | 28 | 4.48% | 5,600 |
8308 | りそなHD | 100 | 442 | 447 | 44,200 | 44,740 | 540 | 1.22% | 21 | 4.69% | 2,100 |
8591 | オリックス | 100 | 1,697 | 2,348 | 169,700 | 234,750 | 65,050 | 38.33% | 78 | 3.32% | 7,800 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 556 | 569 | 333,600 | 341,400 | 7,800 | 2.34% | 26 | 4.57% | 15,600 |
8877 | エスリード | 100 | 1,650 | 1,685 | 165,000 | 168,500 | 3,500 | 2.12% | 40 | 2.37% | 4,000 |
9433 | KDDI | 100 | 3,356 | 3,362 | 335,600 | 336,200 | 600 | 0.18% | 125 | 3.72% | 12,500 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,492 | 1,455 | 149,200 | 145,450 | -3,750 | -2.51% | 86 | 5.91% | 8,600 |
9501 | 東京電力 | 100 | 297 | 297 | 29,700 | 29,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
9831 | ヤマダHD | 100 | 386 | 398 | 38,600 | 39,800 | 1,200 | 3.11% | 18 | 4.52% | 1,800 |
銘柄保有数:40
配当・優待狙いをメインに運用していきます。
米国株
ティッカー | 銘柄/ドル | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 投資金額 | 時価額 | 損益 | 損益率 | 1株配当 | 配当利回り | 配当予測 |
AAPL | アップル | 3 | 157.65 | 179.70 | 472.95 | 539.10 | 66.15 | 13.99% | 0.91 | 0.51% | 2.73 |
ABT | アボット ラボラトリーズ | 3 | 127.53 | 135.53 | 382.59 | 406.59 | 24.00 | 6.27% | 1.7 | 1.25% | 5.1 |
DPG | ドミノ・ピザ | 1 | 551.22 | 535.28 | 551.22 | 535.28 | -15.94 | -2.89% | 3.77 | 0.70% | 3.77 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2 | 171.75 | 171.08 | 343.50 | 342.16 | -1.34 | -0.39% | 4.15 | 2.43% | 8.3 |
KO | コカ・コーラ | 7 | 56.41 | 60.29 | 394.87 | 422.03 | 27.16 | 6.88% | 1.67 | 2.77% | 11.69 |
MCD | マクドナルド | 2 | 246.14 | 268.51 | 492.28 | 537.02 | 44.74 | 9.09% | 5.25 | 1.96% | 10.5 |
V | ビザA | 1 | 196.84 | 222.46 | 196.84 | 222.46 | 25.62 | 13.02% | 1.48 | 0.67% | 1.48 |
VIG | バンガード米国増配株式 ETF | 2 | 168.80 | 172.21 | 337.60 | 344.42 | 6.82 | 2.02% | 0.69 | 0.40% | 1.38 |
VOO | バンガードS&P500 ETF | 1 | 424.92 | 439.07 | 424.92 | 439.07 | 14.15 | 3.33% | 1.3 | 0.30% | 1.3 |
ZS | Zスケーラー | 1 | 247.06 | 281.58 | 247.06 | 281.58 | 34.52 | 13.97% | 0 | 0.00% | 0 |
銘柄保有数:10
値上がり狙いで長期投資で運用していきます。
積み立てNISA
ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 基準価格 | 投資金額 | 時価額 | 損益 | 損益率 |
三菱UFJ国際-eMAXis Slim 新興国株式インデックス | 193,482 | 10,488 | 12,797 | 202,924 | 247,599 | 44,675 | 22.02% |
大和-ダイワ・ライフ・バランス70 | 65,782 | 20,450 | 25,398 | 134,524 | 167,073 | 32,549 | 24.20% |
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 50,240 | 26,654 | 33,962 | 133,910 | 170,625 | 36,715 | 27.42% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 117,215 | 17,435 | 26,595 | 204,364 | 311,733 | 107,369 | 52.54% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 117,641 | 11,352 | 14,031 | 133,546 | 165,062 | 31,516 | 23.60% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 194,708 | 9,676 | 11,780 | 188,399 | 229,366 | 40,967 | 21.74% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 55,991 | 22,543 | 28,966 | 126,221 | 162,184 | 35,963 | 28.49% |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 169,032 | 10,090 | 12,381 | 170,553 | 209,279 | 38,725 | 22.71% |
レオス-ひふみプラス | 33,392 | 41,145 | 51,081 | 137,391 | 170,570 | 33,178 | 24.15% |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 155,549 | 11,239 | 16,596 | 174,822 | 258,149 | 83,328 | 47.66% |
勝手に積立運用。
現物
銘柄 | g数 | 店頭売単価 | 評価額 |
金 | 12.41 | 7,279 | 90,337 |
プラチナ | 238.24 | 3,885 | 925,545 |
銀 | 1,736.01 | 91 | 157,733 |
勝手に積立運用。
暗号資産
銘柄 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 投資金額 | 時価額 | 損益 | 損益率 |
XRP | 811.9182 | 27 | 97 | 22,043 | 78,512 | 56,469.50 | 256.18% |
BTC | 0.0503 | 2,426,223 | 5,494,288 | 122,039 | 276,363 | 154,323.69 | 126.45% |
ETH | 0.5336 | 93,844 | 433,038 | 50,075 | 231,069 | 180,994.08 | 361.45% |
LTC | 0.4998 | 15,936 | 17,250 | 7,965 | 8,621 | 656.30 | 8.24% |
たまに入金。たまに購入。
集計
投資金額 | 時価額 | 損益 | 損益率 | |
日本株 | ¥4,296,225 | ¥4,371,503 | ¥75,278 | 1.75% |
米国株 | $3,843.83 | $4,069.71 | $225.88 | 5.88% |
積み立てNISA | ¥1,606,654 | ¥2,091,639 | ¥484,985 | 30.19% |
現物 | ¥1,052,625 | ¥1,173,615 | ¥120,990 | 11.49% |
暗号資産 | ¥202,122 | ¥594,566 | ¥392,444 | 194.16% |
$1=\115.12換算で
合計 | ¥7,600,128.08 | ¥8,699,828.08 | ¥1,099,700 | 14.47% |
投資ブログを始めるにあたり
資産状況を掲載します。
家計に被害が発生しない程度で全力投資する予定です。
少しでもゆとりある生活をするために...
お金のなる木を育てていきます🌱
*免責
当ブログは銘柄の紹介であり、投資を推奨・非難するものではありません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。
コメント