お疲れ様です。平凡なサラリーマンのゆきです。
今回は私が保有する 【3407】旭化成 について紹介していきます。
何をしている会社なの?
旭化成は総合化学企業で中核となる化学製品とともに繊維製品、化学薬品、電子関連材料を開発し、技術力を生かした分野でグローバルに成長の機械を追及しています。また、グループ会社では受注型住宅事業、リホーム・不動産・金融サービスなどの住宅事業、新薬開発や救命救急機器・システムなどのヘルスケア事業を展開している企業です。
配当金・株主優待はもらえるの?
利益確定月
9月・・・配当金
3月・・・配当金
条件と優待品
2022年1月現在、株主優待は実施しておりません。
株価・配当金は?
株価2022年08月10現在
株価 1,018.5円
第2四半期 18円
予想期末 18円
予想年間配当金 36円
配当利回り 3.53%
業績と配当金推移
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当金 | 配当性向 | |
2013.3 | 1,666,640 | 91,960 | 95,125 | 53,712 | 38.43 | 14.00 | 36.4% |
2014.3 | 1,897,766 | 143,347 | 142,865 | 101,296 | 72.48 | 17.00 | 23.5% |
2015.3 | 1,986,405 | 157,933 | 166,543 | 105,652 | 75.62 | 19.00 | 25.1% |
2016.3 | 1,940,914 | 165,203 | 161,370 | 91,754 | 65.69 | 20.00 | 30.4% |
2017.3 | 1,882,991 | 159,229 | 160,633 | 115,000 | 82.34 | 24.00 | 29.1% |
2018.3 | 2,042,216 | 198,475 | 212,544 | 170,248 | 121.90 | 34.00 | 27.9% |
2019.3 | 2,170,403 | 209,587 | 219,976 | 147,512 | 105.70 | 34.00 | 32.2% |
2020.3 | 2,151,646 | 177,264 | 184,008 | 103,931 | 74.90 | 34.00 | 45.4% |
2021.3 | 2,106,051 | 171,808 | 178,036 | 79,768 | 57.50 | 34.00 | 59.1% |
2022.3 | 2,461,317 | 202,647 | 212,052 | 161,880 | 116.70 | 34.00 | 29.1% |
2023.3予 | 2,731,000 | 210,500 | 216,500 | 164,500 | 118.60 | 36.00 | 30.4% |
2024.3予 | 2,850,000 | 225,000 | 231,000 | 157,000 | 113.20 | 36.00 | 31.8% |
購入の理由
昔「イヒ!」のCMやってたなぁ。ってことで、面白いCMの記憶から購入。
※免責
当ブログは銘柄の紹介であり、投資を推奨・非難するものではありません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。
コメント