お疲れ様です。平凡なサラリーマンのゆきです。
今回は私が保有する 【7532】パンパシフィックホールディングス について紹介していきます。
何をしている会社なの?
パンパシフィックホールディングスは旧ドンキホーテホールディングスで「ドン・キホーテ」を中核業態としアピタ、ピアゴの総合スーパー事業、激安堂などのスモールフォーマット事業、国内のインバウンド市場だけでなくアメリカやシンガポールタイなどの海外に展開を開始しています。
配当金・株主優待はもらえるの?
利益確定月
12月・・・配当金・株主優待
6月・・・配当金・株主優待
条件と優待品
2022年1月現在
2,000円相当の「majica」ポイント付与
株価・配当金は?
株価2022年08月05現在
株価 2,113円
第2四半期 3円
予想期末 13円
予想年間配当金 16円
配当利回り 0.76%
業績と配当金推移
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当金 | 配当性向 | |
2012.6 | 540,255 | 29,320 | 29,283 | 19,845 | 64.37 | 7.75 | 12.0% |
2013.6 | 568,377 | 32,369 | 33,201 | 22,141 | 68.37 | 8.25 | 12.1% |
2014.6 | 612,424 | 34,292 | 35,487 | 21,471 | 34.34 | 9.00 | 26.2% |
2015.6 | 683,981 | 39,103 | 40,160 | 23,148 | 36.77 | 10.00 | 27.2% |
2016.6 | 759,592 | 43,185 | 43,797 | 24,938 | 39.44 | 5.50 | 13.9% |
2017.6 | 828,798 | 46,185 | 45,523 | 33,082 | 52.30 | 6.50 | 12.4% |
2018.6 | 941,508 | 51,568 | 57,218 | 36,405 | 57.50 | 8.00 | 13.9% |
2019.6 | 1,328,874 | 63,110 | 68,240 | 48,253 | 76.20 | 10.00 | 13.1% |
2020.6 | 1,681,947 | 75,997 | 75,173 | 50,303 | 79.40 | 15.00 | 18.9% |
2021.6 | 1,708,635 | 81,306 | 81,526 | 53,851 | 84.90 | 16.00 | 18.8% |
2022.6予 | 1,870,000 | 85,000 | 83,000 | 57,600 | 96.60 | 16.50 | 17.1% |
2023.6予 | 1,970,000 | 93,000 | 91,000 | 63,000 | 105.70 | 17.00 | 16.1% |
購入の理由
ドン・キホーテの業態に成長期待し購入。
※免責
当ブログは銘柄の紹介であり、投資を推奨・非難するものではありません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。
コメント